← 1999 • ![]() | |||||||||||
Elecciones al Parlamento Europeo 2004 736 escaños del Parlamento Europeo | |||||||||||
Fecha | 10-13 de junio de 2004 | ||||||||||
Tipo | Legislativa | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Hans-Gert Pöttering – Partido Popular Europeo | ||||||||||
Votos | 52 567 771 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 268 ![]() | ||||||||||
34.07 % | |||||||||||
![]() |
Martin Schulz – Partido Socialista Europeo | ||||||||||
Votos | 43 327 099 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 200 ![]() | ||||||||||
24.15 % | |||||||||||
![]() |
Graham Watson – Demócratas y Liberales por Europa | ||||||||||
Votos | 13 732 594 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 88 ![]() | ||||||||||
8.9 % | |||||||||||
![]() |
Nigel Farage – Unión por la Europa de las Naciones | ||||||||||
Votos | 6 141 614 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 37 ![]() | ||||||||||
3.97 % | |||||||||||
![]() |
Daniel Cohn-Bendit – Partido Verde Europeo | ||||||||||
Votos | 9 999 413 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 42 ![]() | ||||||||||
6.48 % | |||||||||||
![]() |
Francis Wurtz – Partido de la Izquierda Europea | ||||||||||
Votos | 9 742 287 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 41 ![]() | ||||||||||
6.31 % | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Partidos con mayor n.º de votos en cada Estado
| |||||||||||
![]() Presidente de la Comisión Europea | |||||||||||
Las Elecciones al Parlamento Europeo de 2004 se desarrollaron del 10 al 13 de junio de 2004. Los ciudadanos de la Unión Europea eligieron a 732 diputados al Parlamento Europeo, es decir 106 representantes más que en las anteriores elecciones debido a la ampliación de los 10 nuevos Estados miembros del Este.
Cada estado eligió el día de las elecciones siguiendo sus reglas y tradiciones. Los votos por correo fueron votados todos simultáneamente en los 25 países miembros de la UE el 13 de junio, y los resultados comunicadoes el 14 de junio.